<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Reacties voor Europese Wandelingen</title>
	<atom:link href="http://www.europesewandelingen.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europesewandelingen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 15:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Reactie op Informatie wandelsport door perry van empel</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/wiki/info/#comment-450</link>
		<dc:creator>perry van empel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/#comment-450</guid>
		<description>wat een geweldige site zeg,,nuttige informatie waar je wat aan hebt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wat een geweldige site zeg„nuttige informatie waar je wat aan hebt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Weblinks door admin</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/weblinks/#comment-444</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?page_id=84#comment-444</guid>
		<description>Het is een beetje vreemde melding, de plugin die weblinks regelt was offline</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een beetje vreemde melding, de plugin die weblinks regelt was offline</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Weblinks door Landkaart Nederland</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/weblinks/#comment-443</link>
		<dc:creator>Landkaart Nederland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?page_id=84#comment-443</guid>
		<description>Ik snap deze post niet goed....zie geen links</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik snap deze post niet goed.…zie geen links</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Kaart Nederland door Landkaart Nederland</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/map/kaart-nederland/#comment-442</link>
		<dc:creator>Landkaart Nederland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?page_id=214#comment-442</guid>
		<description>Wat is google maps toch handig. Toch vind ik het hebben van een echt landkaart van Nederland ook handig!

Leuke site verder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is google maps toch handig. Toch vind ik het hebben van een echt landkaart van Nederland ook handig!</p>
<p>Leuke site verder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Aagtdorp, 7km door Marc</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/247/aagtdorp-7km/#comment-389</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=247#comment-389</guid>
		<description>De wandeling gaat door een prachtig mooi gebied. Om een route van 7 kilometer te lopen moet je zo nu en dan wisselen van route (aangeduid met kleuren) en dus is het handig om een routekaart mee te nemen. Volgens andere wandelaars verkrijgbaar bij het bezoekerscentrum van Bergen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De wandeling gaat door een prachtig mooi gebied. Om een route van 7 kilometer te lopen moet je zo nu en dan wisselen van route (aangeduid met kleuren) en dus is het handig om een routekaart mee te nemen. Volgens andere wandelaars verkrijgbaar bij het bezoekerscentrum van Bergen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Forum door gerda75</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/forum/#comment-385</link>
		<dc:creator>gerda75</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/forum/#comment-385</guid>
		<description>Hallo,

mijn naam is Gerda de Jong.
Wij hebben het wandelen afgelopen vakantie als gezin ontdekt en proberen op deze manier meer informatie en leuke gps routes te ontdekken voor een volgende keer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>mijn naam is Gerda de Jong.<br />
Wij hebben het wandelen afgelopen vakantie als gezin ontdekt en proberen op deze manier meer informatie en leuke gps routes te ontdekken voor een volgende keer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 4-daagse huttentrektocht Otztal, Tirol, Oostenrijk door esther</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/1358/4-daagse-huttentrektocht-otztal-tirol-oostenrijk/#comment-327</link>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 07:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=1358#comment-327</guid>
		<description>Indien goed getraind en met wandelervaring in de bergen dan kunnen jullie deze tocht zeker maken. De wandeltijd is afhankelijk van conditie en ervaring en moeilijk in uren voor anderen aan te geven. 
  
Hieronder de dagafstanden:
dag 1: 4,8 km, van 1580 naar 2362 meter
dag 2: 4,7 km, van 2362 naar 2680 en weer terug
dag 3: 10,8 km, van 2360 via 2868 naar 2038 meter
dag 4: 16,1 km, van 2038 via 1550 en 1850 naar 1200 meter
(dag 4 kan ook geëindigd worden in Niederthai, 6,4 km)

Mochten jullie nog vragen hebben, neem gerust contact op.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Indien goed getraind en met wandelervaring in de bergen dan kunnen jullie deze tocht zeker maken. De wandeltijd is afhankelijk van conditie en ervaring en moeilijk in uren voor anderen aan te geven. </p>
<p>Hieronder de dagafstanden:<br />
dag 1: 4,8 km, van 1580 naar 2362 meter<br />
dag 2: 4,7 km, van 2362 naar 2680 en weer terug<br />
dag 3: 10,8 km, van 2360 via 2868 naar 2038 meter<br />
dag 4: 16,1 km, van 2038 via 1550 en 1850 naar 1200 meter<br />
(dag 4 kan ook geëindigd worden in Niederthai, 6,4 km)</p>
<p>Mochten jullie nog vragen hebben, neem gerust contact op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 4-daagse huttentrektocht Otztal, Tirol, Oostenrijk door Martin</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/1358/4-daagse-huttentrektocht-otztal-tirol-oostenrijk/#comment-326</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=1358#comment-326</guid>
		<description>wat zijn de dagafstanden? en hoe lang wandel je per dag?
wij willen met 4 personen van rond de 50 jaar deze tocht maken, wel allen goed getraind</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wat zijn de dagafstanden? en hoe lang wandel je per dag?<br />
wij willen met 4 personen van rond de 50 jaar deze tocht maken, wel allen goed getraind</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Rondwandeling door het Drentsche Aa Nationaal Park, 13 km door Gerrit Wiersma</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/732/rondwandeling-door-het-drentsche-aa-nationaal-park-13-km/#comment-325</link>
		<dc:creator>Gerrit Wiersma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=732#comment-325</guid>
		<description>Deze wandeling op 5 juni 2011 gelopen. Was prima te doen en erg leuk door het gevarieerde landschap onderweg. Bedankt voor het uploaden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deze wandeling op 5 juni 2011 gelopen. Was prima te doen en erg leuk door het gevarieerde landschap onderweg. Bedankt voor het uploaden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 4-daagse huttentrektocht Otztal, Tirol, Oostenrijk door Jurgen</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/1358/4-daagse-huttentrektocht-otztal-tirol-oostenrijk/#comment-320</link>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 19:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=1358#comment-320</guid>
		<description>Hoi,

Ziet er goed uit. Wij komen zelf al jaren in deze omgeving, kennen de Winnebachseehutte en de eigenaar erg goed. We hebben echter eigenlijk nog nooit geen huttentocht gemaakt omdat onze dochter daar nog erg jong voor was. Wat is je (jullie) inschatting: is deze tocht en dan met name het stuk naar de Schwienfurterhutte ook te doen voor een kind van 10?

Alvast bedankt voor je antwoord...

Groeten,

Jurgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>Ziet er goed uit. Wij komen zelf al jaren in deze omgeving, kennen de Winnebachseehutte en de eigenaar erg goed. We hebben echter eigenlijk nog nooit geen huttentocht gemaakt omdat onze dochter daar nog erg jong voor was. Wat is je (jullie) inschatting: is deze tocht en dan met name het stuk naar de Schwienfurterhutte ook te doen voor een kind van 10?</p>
<p>Alvast bedankt voor je antwoord…</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Jurgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

