<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Europese Wandelingen</title>
	<atom:link href="http://www.europesewandelingen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europesewandelingen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Medemblik, polder– en IJsselmeer wandeling, 13,6 km.</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/2219/medemblik-polder-en-ijsselmeer-wandeling-136-km/</link>
		<comments>http://www.europesewandelingen.nl/2219/medemblik-polder-en-ijsselmeer-wandeling-136-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Noord Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkerijmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[De Vooroever]]></category>
		<category><![CDATA[GPS route]]></category>
		<category><![CDATA[ijsselmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Kasteel Radboud]]></category>
		<category><![CDATA[Medemblik]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Stoommachine Museum]]></category>
		<category><![CDATA[noord holland]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>
		<category><![CDATA[wandelroute]]></category>
		<category><![CDATA[Wervershoof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Het vertrekpunt van deze wandeling is Kasteel Radboud in Medemblik. Dit kasteel werd door Floris de Vijfde gebouwd en is de enige overgebleven dwangburcht in West-Friesland. Voor of na de wandeling kunt u een bezoek brengen aan het kasteel, waar de vaste tentoonstelling u inzicht geeft in het leven in de Middeleeuwen. Daarnaast zijn er <a href='http://www.europesewandelingen.nl/2219/medemblik-polder-en-ijsselmeer-wandeling-136-km/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europesewandelingen.nl/2219/medemblik-polder-en-ijsselmeer-wandeling-136-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.7729378 5.1129260</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Laren, Zuiderheide, 7,6 km.</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/2170/laren-zuiderheide-76-km/</link>
		<comments>http://www.europesewandelingen.nl/2170/laren-zuiderheide-76-km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord Holland]]></category>
		<category><![CDATA[bos]]></category>
		<category><![CDATA[boswandeling]]></category>
		<category><![CDATA[geologisch museum Hofland]]></category>
		<category><![CDATA[GPS route]]></category>
		<category><![CDATA[heide]]></category>
		<category><![CDATA[heidewandeling]]></category>
		<category><![CDATA[La Place]]></category>
		<category><![CDATA[Laren]]></category>
		<category><![CDATA[noord holland]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>
		<category><![CDATA[wandelroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[<br/>De Zuiderheide in het Goois Natuurreservaat nodigt uit tot het maken van een wandeling. Via een smal kronkelpaadje door het loofbos bereiken we een kleine zandvlakte. Het eerste klimmetje door het rulle zand is redelijk steil. Na de afdaling gaat het bospad door het naaldbos op en neer tot we bij de heide uitkomen. Bijzonderheden: <a href='http://www.europesewandelingen.nl/2170/laren-zuiderheide-76-km/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europesewandelingen.nl/2170/laren-zuiderheide-76-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.2373199 5.2145867</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Laren, Westerheide wandeling, 9 km.</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/2139/laren-westerheide-wandeling-9-km/</link>
		<comments>http://www.europesewandelingen.nl/2139/laren-westerheide-wandeling-9-km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Bussum]]></category>
		<category><![CDATA[geologisch museum Hofland]]></category>
		<category><![CDATA[GPS route]]></category>
		<category><![CDATA[heide]]></category>
		<category><![CDATA[heidewandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Hilversum]]></category>
		<category><![CDATA[Laren]]></category>
		<category><![CDATA[noord holland]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>
		<category><![CDATA[wandelroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[<br/>De Westerheide is gelegen tussen Laren, Bussum en Hilversum, een prachtig gebied voor een mooie wandeling. Vanaf het La Place restaurant Laren wandelen we kris-kras door het gebied en maken zo min mogelijk gebruik van  de gemarkeerde wandelroutes. We wandelen over brede zanderige paden, over graspaden en over hele smalle paadjes tussen de heide door. <a href='http://www.europesewandelingen.nl/2139/laren-westerheide-wandeling-9-km/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europesewandelingen.nl/2139/laren-westerheide-wandeling-9-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.2464294 5.2074604</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Austerlitz, bos– en heidewandeling, 10 km.</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/2145/austerlitz-bos-en-heidewandeling-10-km/</link>
		<comments>http://www.europesewandelingen.nl/2145/austerlitz-bos-en-heidewandeling-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[austerlitz]]></category>
		<category><![CDATA[bos]]></category>
		<category><![CDATA[boswandeling]]></category>
		<category><![CDATA[GPS route]]></category>
		<category><![CDATA[heide]]></category>
		<category><![CDATA[heidewandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Utrechtse Heuvelrug]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>
		<category><![CDATA[wandelroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Austerlitz is gelegen midden in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Startpunt voor één van de mooiste en meest afwisselende wandelingen. Bijzonderheden: U kunt deze route combineren met de route Austerlitz boswandeling, 9 km, zodat u een wandeling van 19 km kunt maken. Route Gegevens Afstand: 10.090 km Tijd: 2h 51m 13s (incl. pauzes) Hoogste <a href='http://www.europesewandelingen.nl/2145/austerlitz-bos-en-heidewandeling-10-km/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europesewandelingen.nl/2145/austerlitz-bos-en-heidewandeling-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.0786133 5.3143573</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Bergwandeling Venet (2512 m) vanuit Zams, Tirol, 10 km.</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/2045/bergwandeling-venet-2512-m-vanuit-zams-tirol-km/</link>
		<comments>http://www.europesewandelingen.nl/2045/bergwandeling-venet-2512-m-vanuit-zams-tirol-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Info volgt nog. Route Gegevens Afstand: 10.381 km Tijd: 6h 42m 32s (incl. pauzes) Hoogste Punt: 2507 m Laagste Punt:2007 m Stijging: 827 m Daling: 846 m Gerelateerde berichten: Geen gerelateerde berichten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europesewandelingen.nl/2045/bergwandeling-venet-2512-m-vanuit-zams-tirol-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.1455727 10.6516142</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Wandeling Tramser Weiher en Schloß Landeck, 10 km.</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/2047/wandeling-tramser-weiler-en-schlos-landeck-km/</link>
		<comments>http://www.europesewandelingen.nl/2047/wandeling-tramser-weiler-en-schlos-landeck-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[boswandeling]]></category>
		<category><![CDATA[GPS route]]></category>
		<category><![CDATA[Jacobsweg]]></category>
		<category><![CDATA[Jakobsweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schloß Landeck]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Venetbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Via Claudia Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>
		<category><![CDATA[wandelroute]]></category>
		<category><![CDATA[Zams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Deze wandeling, ook wel Tramser Runde genaamd, begint bij het dalstation van de Venetbahn in Zams, Tirol. Het oude treinspoor is nu een fiets– en wandelpad geworden, de nieuwe spoorlijn verdwijnt in een tunnel en gaat dwars door de berg heen. Al gauw verlaten we Zams en klimmen redelijk steil over een bospaadje richting Kronburg, <a href='http://www.europesewandelingen.nl/2047/wandeling-tramser-weiler-en-schlos-landeck-km/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europesewandelingen.nl/2047/wandeling-tramser-weiler-en-schlos-landeck-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.1494827 10.5832253</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Bergwandeling St. Anton am Arlberg (Tirol), 12 km.</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/2043/bergwandeling-st-anton-am-arlberg-tirol-km/</link>
		<comments>http://www.europesewandelingen.nl/2043/bergwandeling-st-anton-am-arlberg-tirol-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Info volgt nog Route Gegevens Afstand: 11.688 km Tijd: 7h 28m 04s (incl. pauzes) Hoogste Punt: 2365 m Laagste Punt:1281 m Stijging: 364 m Daling: 1380 m Gerelateerde berichten: Geen gerelateerde berichten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europesewandelingen.nl/2043/bergwandeling-st-anton-am-arlberg-tirol-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.1474380 10.2714634</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Wandeling over de Zirbenweg (nabij Innsbruck), 7 km.</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/2041/wandeling-over-de-zirbenweg-nabij-innsbruck-7-km/</link>
		<comments>http://www.europesewandelingen.nl/2041/wandeling-over-de-zirbenweg-nabij-innsbruck-7-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[bergwandeling]]></category>
		<category><![CDATA[GPS route]]></category>
		<category><![CDATA[Iglsch]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Zirbenweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Info volgt nog Route Gegevens Afstand: 7.383 km Tijd: 2h 56m 55s (incl. pauzes) Hoogste Punt: 2062 m Laagste Punt:1960 m Stijging: 355 m Daling: 284 m Gerelateerde berichten: Wandeling Tramser Weiher en Schloß Landeck, 10 km. Wandeling Stift Fiecht – Wolfsklamm – St. Georgenberg (Tirol, Oostenrijk), 10 km 4-daagse huttentrektocht Otztal, Tirol, Oostenrijk Wandeling <a href='http://www.europesewandelingen.nl/2041/wandeling-over-de-zirbenweg-nabij-innsbruck-7-km/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europesewandelingen.nl/2041/wandeling-over-de-zirbenweg-nabij-innsbruck-7-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.2168922 11.4898891</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Sauerland, wandeling Kahler Asten, Winterberg, 10 km.</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/2039/sauerland-wandeling-kahler-asten-winterberg-10-km/</link>
		<comments>http://www.europesewandelingen.nl/2039/sauerland-wandeling-kahler-asten-winterberg-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[boswandeling]]></category>
		<category><![CDATA[GPS route]]></category>
		<category><![CDATA[heide]]></category>
		<category><![CDATA[Kahler Asten]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerland]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandelroute]]></category>
		<category><![CDATA[Winterberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[<br/>De Kahler Asten is nog deels in nevelen gehuld. Over een smal bospaadje klimmen we naar de top van de Kahler Asten op 842 meter. Dit is de een na hoogste berg van het Sauerland. Op weg naar de top, waar een weerstation, een uitzichttoren en een hotel-restaurant is gevestigd, komen we enkele informatieborden tegen <a href='http://www.europesewandelingen.nl/2039/sauerland-wandeling-kahler-asten-winterberg-10-km/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europesewandelingen.nl/2039/sauerland-wandeling-kahler-asten-winterberg-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.1788483 8.5058317</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Sauerland, boswandeling vanuit Winterberg,  10 km.</title>
		<link>http://www.europesewandelingen.nl/2035/sauerland-boswandeling-vanuit-winterberg-10-km/</link>
		<comments>http://www.europesewandelingen.nl/2035/sauerland-boswandeling-vanuit-winterberg-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[bos]]></category>
		<category><![CDATA[GPS route]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Winterberg Resort]]></category>
		<category><![CDATA[Kahler Asten]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerland]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>
		<category><![CDATA[wandelroute]]></category>
		<category><![CDATA[Winterberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europesewandelingen.nl/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Winterberg, centraal gelegen in het Rothaargebrige, is het uitgangspunt van vele kilometers wandelplezier. De Rothaarsteig, een langeafstandswandelroute van Brilon naar Dillenburg, 154 km lang, gaat dwars door Winterberg. Deze dagwandeling start aan de voet van de Kahler Asten, met 842  meter hoogte de een na hoogste berg in het Sauerland. De Kahler Asten wordt in <a href='http://www.europesewandelingen.nl/2035/sauerland-boswandeling-vanuit-winterberg-10-km/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europesewandelingen.nl/2035/sauerland-boswandeling-vanuit-winterberg-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.1987228 8.4881830</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

